Boulay-les-Ifs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Mayenne | ||||||||||
Barruti | Mayenneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Pré-en-Pail | ||||||||||
Izen ofiziala | Boulay-les-Ifs Boulay | ||||||||||
Posta kodea | 53370 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°25′13″N 0°07′57″W / 48.4203°N 0.1325°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,05 km² | ||||||||||
Altuera | 210 m, 190 m eta 393 m | ||||||||||
Mugakideak | Champfrémont, Pré-en-Pail-Saint-Samson eta Saint-Pierre-des-Nids | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 136 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 15 bizt/km² |
Boulay-les-Ifs Frantziako udalerria da, Mayenne departamenduan dagoena, Loirerria eskualdean. 2013an 164 biztanle zituen.